

* YAMAHA
* ドラッグスター 250cc トライク
* 新車ベース \1,500,000~
* 中古車ベース \1,100,000~
* 二人乗り可
* ヘルメット着用義務なし
* 高速道路走行可
* 車検なし(250ccの為)
* 普通自動車免許でOK
| 仕様諸元 | |
|---|---|
| 車種名 | ヤマハドラッグスター 250 トライク |
| 種別 | 軽二 |
| 用途 | 乗用 |
| 車体の形状 | 軽二輪(側車付) |
| 燃料の種類 | ガソリン |
| エンジン | 水冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
| エンジン型式 | G607E |
| 総排気量 | 248cc |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 内径(ボア) | 49.0mm |
| 行径(ストローク) | 66.0mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | BDS26×1 |
| 点火方式 | T.C.I式 |
| 始動方式 | セル式 |
| 最高出力 | 15kw(20ps)/8000rpm |
| 最大トルク | 19N/m(1.9kg・m)/6000rpm |
| 全長 | 2320mm |
| 全幅 | 1250mm |
| 全高 | 1070mm |
| 輪距 | 1110mm |
| 重量 | ----kg |
| キャスター | 35度/00分 |
| トレール | 135mm |
| ブレーキ(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| 変速機形式 | 5段リターン |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |



















